当前位置:首页 > 365网址经常打不开 > 乡村产业发展司 > 信息资料查询
特色产品和能工巧匠目录
| 全国乡村特色产品目录 | ||
| 序号 | 省份 | 产品名称 | 
| 1 | 北京市 | 平谷大桃 | 
| 2 | 北寨红杏 | |
| 3 | 张家湾葡萄 | |
| 4 | 茅山后佛见喜梨 | |
| 5 | 妙峰山玫瑰 | |
| 6 | 天津市 | 沙窝萝卜 | 
| 7 | 红花峪桑葚 | |
| 8 | 盘山磨盘柿 | |
| 9 | 蓟县板栗 | |
| 10 | 黄花山核桃 | |
| 11 | 桑梓西瓜 | |
| 12 | 蓟县一品烧饼 | |
| 13 | 河北省 | 兴隆郑氏砂艺 | 
| 14 | 雄州黑陶 | |
| 15 | 屯头宫灯 | |
| 16 | 内丘神码 | |
| 17 | 昌黎貉皮 | |
| 18 | 玉田甲鱼 | |
| 19 | 武安小米 | |
| 20 | 黄粱梦小米 | |
| 21 | 崇礼蚕豆 | |
| 22 | 围场胡萝卜 | |
| 23 | 馆陶黄瓜 | |
| 24 | 鹿泉香椿 | |
| 25 | 隆尧泽畔藕 | |
| 26 | 隆尧大葱 | |
| 27 | 南宫黄韭 | |
| 28 | 深州蜜桃 | |
| 29 | 高碑店黄桃 | |
| 30 | 黄骅冬枣 | |
| 31 | 隆化草莓 | |
| 32 | 魏县鸭梨 | |
| 33 | 安次甜瓜 | |
| 34 | 新乐西瓜 | |
| 35 | 赞皇大枣 | |
| 36 | 巨鹿串枝红杏 | |
| 37 | 清河山楂 | |
| 38 | 蔚州杏扁 | |
| 39 | 平泉香菇 | |
| 40 | 蠡县麻山药 | |
| 41 | 巨鹿金银花 | |
| 42 | 巨鹿枸杞 | |
| 43 | 故城龙凤贡面 | |
| 44 | 黄骅面花 | |
| 45 | 魏县申家榆面饸饹 | |
| 46 | 柴沟堡熏肉 | |
| 47 | 藁城宫面 | |
| 48 | 山西省 | 平定冠窑砂器 | 
| 49 | 平定刻花瓷 | |
| 50 | 河津琉璃工艺品 | |
| 51 | 高平潞绸 | |
| 52 | 蒲县柳编 | |
| 53 | 临汾千层底手工布鞋 | |
| 54 | 平定砂器 | |
| 55 | 永乐桃木雕刻 | |
| 56 | 沁水刺槐蜂蜜 | |
| 57 | 晋城荆条花蜂蜜 | |
| 58 | 广灵小米 | |
| 59 | 北董大蒜 | |
| 60 | 曲沃葡萄 | |
| 61 | 平遥酥梨 | |
| 62 | 绛县大樱桃 | |
| 63 | 安泽连翘 | |
| 64 | 平遥长山药 | |
| 65 | 鑫炳记太谷饼 | |
| 66 | 平遥长昇源黄酒 | |
| 67 | 寿阳油柿子 | |
| 68 | 寿阳韩愈茶食 | |
| 69 | 代县黄酒 | |
| 70 | 壶关郭氏全羊汤 | |
| 71 | 闻喜煮饼 | |
| 72 | 永济桑落酒 | |
| 73 | 鲁因空心挂面 | |
| 74 | 辽宁省 | 盘锦泥鳅 | 
| 75 | 博洛铺小米 | |
| 76 | 康平花生 | |
| 77 | 叶茂台花生 | |
| 78 | 耿庄大蒜 | |
| 79 | 叆河青水果萝卜 | |
| 80 | 大民屯白菜 | |
| 81 | 康平地瓜 | |
| 82 | 东港草莓 | |
| 83 | 凤城板栗 | |
| 84 | 盘锦碱地柿子 | |
| 85 | 永乐葡萄 | |
| 86 | 东陵红树莓 | |
| 87 | 小梁山西瓜 | |
| 88 | 新民柳河沟香瓜 | |
| 89 | 辽中葡萄 | |
| 90 | 五龙山葡萄 | |
| 91 | 凌源花卉 | |
| 92 | 鞍山君子兰 | |
| 93 | 辽中玫瑰 | |
| 94 | 宽甸石柱人参 | |
| 95 | 牛庄馅饼 | |
| 96 | 大连大樱桃 | |
| 97 | 吉林省 | 长白山草编 | 
| 98 | 镇赉柳编手工艺品 | |
| 99 | 东辽黑猪 | |
| 100 | 哈拉海珠葱 | |
| 101 | 黄松甸黑木耳 | |
| 102 | 黑龙江省 | 赫哲鱼皮衣 | 
| 103 | 满族刺绣、渤海靺鞨绣 | |
| 104 | 乌鱼绣 | |
| 105 | 北林泥河陶 | |
| 106 | 伊春森林猪 | |
| 107 | 兰西民猪 | |
| 108 | 依安大鹅 | |
| 109 | 桦南紫苏 | |
| 110 | 大同区板蓝根 | |
| 111 | 红星平贝母 | |
| 112 | 勃利红松籽 | |
| 113 | 勃利蓝靛果 | |
| 114 | 勃利葡萄 | |
| 115 | 上海市 | 奉城木雕 | 
| 116 | 奉贤琉璃 | |
| 117 | 崇明白山羊 | |
| 118 | 彭镇青扁豆 | |
| 119 | 青浦茭白 | |
| 120 | 三林崩瓜 | |
| 121 | 马陆葡萄 | |
| 122 | 奉贤黄桃 | |
| 123 | 皇母蟠桃 | |
| 124 | 白鹤草莓 | |
| 125 | 崇明水仙 | |
| 126 | “农本”崇明草头盐齑 | |
| 127 | 颛桥桶蒸糕 | |
| 128 | 江苏省 | 马庄香包 | 
| 129 | 南通蓝印花布 | |
| 130 | 扬州江都毛笔 | |
| 131 | 秦淮花灯 | |
| 132 | 兴化小木船 | |
| 133 | 梅村二胡 | |
| 134 | 海门山羊 | |
| 135 | 京海黄鸡 | |
| 136 | 盱眙龙虾 | |
| 137 | 扬中河豚 | |
| 138 | 扬中江虾 | |
| 139 | 启东绿皮蚕豆 | |
| 140 | 海门大红袍赤豆 | |
| 141 | 启东洋扁豆 | |
| 142 | 董浜筒管玉丝瓜 | |
| 143 | 大丰南阳辣根 | |
| 144 | 沈灶青椒 | |
| 145 | 建昌红香芋 | |
| 146 | 金坛无节水芹 | |
| 147 | 溧阳白芹 | |
| 148 | 邳州苔干 | |
| 149 | 扬中秧草 | |
| 150 | 谢湖大樱桃 | |
| 151 | 丁庄葡萄 | |
| 152 | 白马黑莓 | |
| 153 | 邳州板栗 | |
| 154 | 启东芦稷 | |
| 155 | 龙冈茌梨 | |
| 156 | 天目湖白茶 | |
| 157 | 绿杨春茶 | |
| 158 | 丁伙龙柏、蜀桧、朴树 | |
| 159 | 常熟桂花酒 | |
| 160 | 常熟叫花鸡 | |
| 161 | 丹阳黄酒 | |
| 162 | 钦工肉圆 | |
| 163 | 江阴黑酒 | |
| 164 | 华西冰油 | |
| 165 | 正仪青团 | |
| 166 | 西亭脆饼 | |
| 167 | 石港新中乳腐 | |
| 168 | 如皋老万和潮糕 | |
| 169 | 如皋三香斋茶干 | |
| 170 | 玉祁双套老酒 | |
| 171 | 靖江猪肉脯 | |
| 172 | 浙江省 | 富阳元书纸 | 
| 173 | 善琏湖笔 | |
| 174 | 永康锡雕 | |
| 175 | 合村绣花鞋 | |
| 176 | 东林柳编 | |
| 177 | 永康根雕 | |
| 178 | 永康钉秤 | |
| 179 | 永康铁锅、铁壶 | |
| 180 | 永康灰鹅 | |
| 181 | 平阳鸽蛋 | |
| 182 | 开化清水鱼 | |
| 183 | 缙云米仁 | |
| 184 | 南湖菱 | |
| 185 | 杨庙雪菜 | |
| 186 | 海盐大头菜 | |
| 187 | 永康舜芋 | |
| 188 | 永康五指岩生姜 | |
| 189 | 兰溪小萝卜 | |
| 190 | 缙云茭白 | |
| 191 | 永康方山柿 | |
| 192 | 兰溪杨梅 | |
| 193 | 兰溪枇杷 | |
| 194 | 云和雪梨 | |
| 195 | 武阳春雨 | |
| 196 | 缙云黄茶 | |
| 197 | 武义宣莲 | |
| 198 | 遂昌菊米 | |
| 199 | 枫桥香榧 | |
| 200 | 庆元香菇 | |
| 201 | 庆元灰树花 | |
| 202 | 云和黑木耳 | |
| 203 | 常山猴头菇 | |
| 204 | 湖州震远同茶食三珍 | |
| 205 | 丰城冻米糖 | |
| 206 | 斜桥榨菜 | |
| 207 | 金华火腿 | |
| 208 | 平湖糟蛋 | |
| 209 | 象山白鹅 | |
| 210 | 奉化芋艿头 | |
| 211 | 象山紫菜 | |
| 212 | 溪口雷笋 | |
| 213 | 奉化水蜜桃 | |
| 214 | 宁海白枇杷 | |
| 215 | 奉化曲毫 | |
| 216 | 奉化千层饼 | |
| 217 | 慈城年糕 | |
| 218 | 安徽省 | 黄岗柳编 | 
| 219 | 岳西桑皮纸 | |
| 220 | 官庄桑皮纸 | |
| 221 | 万安罗盘 | |
| 222 | 细阳刺绣 | |
| 223 | 淮北泥塑 | |
| 224 | 六安大红袍油纸伞 | |
| 225 | 痘姆古陶 | |
| 226 | 徽州三雕-砖雕 | |
| 227 | 徽州三雕-石雕 | |
| 228 | 徽州三雕-木雕 | |
| 229 | 广德明德折扇 | |
| 230 | 徽竹雕竹刻 | |
| 231 | 黄山黑鸡 | |
| 232 | 明光梅鱼 | |
| 233 | 明光绿豆 | |
| 234 | 大路口山芋 | |
| 235 | 中垾番茄 | |
| 236 | 铜陵白姜 | |
| 237 | 桐城水芹 | |
| 238 | 岳西茭白 | |
| 239 | 塔山石榴 | |
| 240 | 段园葡萄 | |
| 241 | 怀远石榴 | |
| 242 | 金寨猕猴桃 | |
| 243 | 和县黄金瓜 | |
| 244 | 宁国山核桃 | |
| 245 | 怀宁蓝莓 | |
| 246 | 黟县香榧 | |
| 247 | 都督翠茗 | |
| 248 | 滁州滁菊 | |
| 249 | 含眉绿茶 | |
| 250 | 黄花云尖 | |
| 251 | 金山时雨 | |
| 252 | 桐城小花 | |
| 253 | 岳西翠兰 | |
| 254 | 祁门安茶 | |
| 255 | 黄山贡菊 | |
| 256 | 黟县石墨茶 | |
| 257 | 黄山毛峰 | |
| 258 | 天长芡实 | |
| 259 | 宁前胡 | |
| 260 | 天柱山瓜蒌籽 | |
| 261 | 九华山百善贡酥 | |
| 262 | 横望山米酒 | |
| 263 | 丰乐酱干 | |
| 264 | 三河米酒 | |
| 265 | 宁国笋干 | |
| 266 | 绩溪火腿 | |
| 267 | 五城茶干 | |
| 268 | 五城米酒 | |
| 269 | 怀宁贡糕 | |
| 270 | 涡阳苔干 | |
| 271 | 南丰黄酒 | |
| 272 | 丫山藕糖 | |
| 273 | 福建省 | 永春漆篮 | 
| 274 | 蕉城竹木蒸笼 | |
| 275 | 永春白番鸭 | |
| 276 | 顺昌闽北花猪 | |
| 277 | 岵山晚荔 | |
| 278 | 古田油柰 | |
| 279 | 柘荣太子参 | |
| 280 | 古田银耳 | |
| 281 | 古田红曲黄酒 | |
| 282 | 江西省 | 铅山连四纸 | 
| 283 | 东湖赣发绣 | |
| 284 | 南昌豫章绣 | |
| 285 | 兴国灰鹅 | |
| 286 | 安义瓦灰鸡 | |
| 287 | 广丰马家柚 | |
| 288 | 资溪白茶 | |
| 289 | 南安板鸭 | |
| 290 | 崇义南酸枣糕 | |
| 291 | 山东省 | 黄县柳条膏 | 
| 292 | 黄县窗染花 | |
| 293 | 黄县民居雕刻 | |
| 294 | 莱阳五龙鹅 | |
| 295 | 微山麻鸭 | |
| 296 | 日照麻鸡 | |
| 297 | 梁山黑猪 | |
| 298 | 东阿黑毛驴 | |
| 299 | 桑岛刺参 | |
| 300 | 微山湖乌鳢 | |
| 301 | 荣成海参 | |
| 302 | 东阿黄河鲤鱼 | |
| 303 | 蒙山蜂蜜 | |
| 304 | 龙山小米 | |
| 305 | 蓼坞小米 | |
| 306 | 荣成甘薯 | |
| 307 | 临沭地瓜 | |
| 308 | 荣成大花生 | |
| 309 | 临沭花生 | |
| 310 | 莱阳芋头 | |
| 311 | 金乡大蒜 | |
| 312 | 瓦西黑皮冬瓜 | |
| 313 | 马踏湖白莲藕 | |
| 314 | 张庄香椿 | |
| 315 | 微山湖莲藕 | |
| 316 | 苍山辣椒 | |
| 317 | 诸葛红香椿 | |
| 318 | 邹平香椿 | |
| 319 | 泗水西瓜 | |
| 320 | 高官寨甜瓜 | |
| 321 | 烟台大樱桃 | |
| 322 | 沂源金黄金桃 | |
| 323 | 麻湾西瓜 | |
| 324 | 莱阳梨 | |
| 325 | 胡集白梨瓜 | |
| 326 | 天宝大樱桃 | |
| 327 | 荣成无花果 | |
| 328 | 五莲樱桃 | |
| 329 | 五莲板栗 | |
| 330 | 蒙阴蜜桃 | |
| 331 | 乐陵金丝小枣 | |
| 332 | 南王店西瓜 | |
| 333 | 张高水杏 | |
| 334 | 泰山茶 | |
| 335 | 灵岩御菊 | |
| 336 | 莱芜白花丹参 | |
| 337 | 莱胡参 | |
| 338 | 文登西洋参 | |
| 339 | 郑城金银花 | |
| 340 | 胶东鲅鱼饺子 | |
| 341 | 保店驴肉 | |
| 342 | 杜桥豆腐皮 | |
| 343 | 长官包子 | |
| 344 | 莱西大花生 | |
| 345 | 店埠胡萝卜 | |
| 346 | 云山大樱桃 | |
| 347 | 北宅樱桃 | |
| 348 | 麻兰油桃 | |
| 349 | 马连庄甜瓜 | |
| 350 | 莱西大板栗 | |
| 351 | 崂山茶 | |
| 352 | 河南省 | 浚县泥沽沽 | 
| 353 | 滑县蝈蝈白菜 | |
| 354 | 滑县老粗布 | |
| 355 | 新安黛眉工艺手织布 | |
| 356 | 朱仙镇木版年画 | |
| 357 | 沈丘青三彩 | |
| 358 | 商城毛底布鞋 | |
| 359 | 汝州汝瓷 | |
| 360 | 获嘉黑豆 | |
| 361 | 王家辿红油香椿 | |
| 362 | 桐柏香椿 | |
| 363 | 吴坝大蒜 | |
| 364 | 娄店芦笋 | |
| 365 | 获嘉太山白菜 | |
| 366 | 扶沟辣椒 | |
| 367 | 新安樱桃 | |
| 368 | 桐柏朱砂红桃 | |
| 369 | 西峡猕猴桃 | |
| 370 | 仰韶大杏 | |
| 371 | 仰韶牛心柿 | |
| 372 | 辉县山楂 | |
| 373 | 河阴石榴 | |
| 374 | 确山板栗 | |
| 375 | 济源冬凌草 | |
| 376 | 桐柏玉叶茶 | |
| 377 | 小相菊花 | |
| 378 | 嵩县皂角刺 | |
| 379 | 汝阳甪里艾 | |
| 380 | 汝阳杜仲 | |
| 381 | 桐柏桔梗 | |
| 382 | 西峡山茱萸 | |
| 383 | 渑池丹参 | |
| 384 | 卫辉卫红花 | |
| 385 | 确山夏枯草 | |
| 386 | 西峡香菇 | |
| 387 | 道口烧鸡 | |
| 388 | 沈丘顾家馍 | |
| 389 | 老庙牛肉 | |
| 390 | 西峡仲景香菇酱 | |
| 391 | 湖北省 | 阳新布贴 | 
| 392 | 洪湖(淡水)贝雕 | |
| 393 | 管窑陶瓷 | |
| 394 | 英山缠花 | |
| 395 | 恩施土家刺绣 | |
| 396 | 宣恩竹编 | |
| 397 | 宣恩滚龙连厢 | |
| 398 | 洪山鸡 | |
| 399 | 松滋鸡 | |
| 400 | 麻城黑山羊 | |
| 401 | 郧西马头山羊 | |
| 402 | 房县娃娃鱼 | |
| 403 | 通城猪 | |
| 404 | 鄂州武昌鱼 | |
| 405 | 潜江龙虾 | |
| 406 | 监利黄鳝 | |
| 407 | 红安苕 | |
| 408 | 洪山菜薹 | |
| 409 | 洪湖莲子 | |
| 410 | 舒安藠头 | |
| 411 | 肖港小香葱 | |
| 412 | 利川莼菜 | |
| 413 | 随州泡泡青 | |
| 414 | 来凤凤头姜 | |
| 415 | 罗田甜柿 | |
| 416 | 罗田板栗 | |
| 417 | 赤壁青砖茶 | |
| 418 | 恩施玉露 | |
| 419 | 来凤藤茶 | |
| 420 | 蕲春艾草 | |
| 421 | 九资河茯苓 | |
| 422 | 罗田苍术 | |
| 423 | 利川黄莲 | |
| 424 | 恩施紫油厚朴 | |
| 425 | 麻城福白菊 | |
| 426 | 天门半夏 | |
| 427 | 房县虎杖 | |
| 428 | 房县黑木耳 | |
| 429 | 房县香菇 | |
| 430 | 钟祥葛粉 | |
| 431 | 客店葛娃葛粉 | |
| 432 | 房县黄酒 | |
| 433 | 云梦鱼面 | |
| 434 | 湖南省 | 邵阳蓝印花布 | 
| 435 | 张家界苗银 | |
| 436 | 保靖苗画 | |
| 437 | 通道侗锦织造 | |
| 438 | 隆回县滩头年画 | |
| 439 | 石鼓油纸伞 | |
| 440 | 石市竹雕 | |
| 441 | 祁东草席 | |
| 442 | 土家刺绣 | |
| 443 | 梅山剪纸 | |
| 444 | 凤凰彩扎 | |
| 445 | 界牌陶瓷 | |
| 446 | 炎陵白鹅 | |
| 447 | 攸县麻鸭 | |
| 448 | 洪江雪峰乌骨鸡 | |
| 449 | 罗代黑猪 | |
| 450 | 浏阳黑山羊 | |
| 451 | 宁乡花猪 | |
| 452 | 沙子岭猪 | |
| 453 | 永州异蛇 | |
| 454 | 临澧黄花鱼 | |
| 455 | 祁东槟榔芋 | |
| 456 | 麻阳小籽花生 | |
| 457 | 湘潭湘莲 | |
| 458 | 九华红菜薹 | |
| 459 | 湘潭矮脚白 | |
| 460 | 三樟黄贡椒 | |
| 461 | 祁东黄花菜 | |
| 462 | 常宁无渣生姜 | |
| 463 | 湘阴藠头 | |
| 464 | 樟树港辣椒 | |
| 465 | 广兴洲大白菜 | |
| 466 | 大围山梨 | |
| 467 | 炎陵黄桃 | |
| 468 | 衡山红脆桃 | |
| 469 | 祁东酥脆枣 | |
| 470 | 澧县葡萄 | |
| 471 | 复兴苹果柚 | |
| 472 | 张家界菊花芯柚 | |
| 473 | 永兴冰糖橙 | |
| 474 | 黔阳金秋梨 | |
| 475 | 石门银峰 | |
| 476 | 茅岩莓茶 | |
| 477 | 东江湖茶 | |
| 478 | 江华苦茶 | |
| 479 | 新化红茶 | |
| 480 | 枫木贡茶 | |
| 481 | 古丈毛尖 | |
| 482 | 新化黄精 | |
| 483 | 靖州雕花蜜饯 | |
| 484 | 攸县米粉 | |
| 485 | 攸县香干豆腐 | |
| 486 | 攸县茶油 | |
| 487 | 衡阳西渡湖之酒 | |
| 488 | 耒阳红薯粉皮 | |
| 489 | 平江酱干 | |
| 490 | 平江辣条 | |
| 491 | 长乐甜酒 | |
| 492 | 永州山苍子油 | |
| 493 | 富田桥游浆豆腐 | |
| 494 | 常宁茶油 | |
| 495 | 邵阳茶油 | |
| 496 | 广东省 | 潮汕大寮嵌瓷 | 
| 497 | 吴川泥塑 | |
| 498 | 石湾公仔 | |
| 499 | 封开杏花鸡 | |
| 500 | 白蕉海鲈 | |
| 501 | 中山脆肉鲩 | |
| 502 | 台山鳗鱼 | |
| 503 | 鼎湖肇实 | |
| 504 | 合水粉葛 | |
| 505 | 观音阁花生 | |
| 506 | 三水黑皮冬瓜 | |
| 507 | 北乡马蹄 | |
| 508 | 恩平簕菜 | |
| 509 | 杜阮凉瓜 | |
| 510 | 甜水萝卜 | |
| 511 | 徐闻良姜 | |
| 512 | 水东芥菜 | |
| 513 | 阳山西洋菜 | |
| 514 | 连州菜心 | |
| 515 | 连山县大肉姜 | |
| 516 | 萝岗糯米糍荔枝 | |
| 517 | 乐昌黄金柰李 | |
| 518 | 长坝沙田柚 | |
| 519 | 和平猕猴桃 | |
| 520 | 连平鹰嘴蜜桃 | |
| 521 | 新会柑 | |
| 522 | 封开油栗 | |
| 523 | 连州水晶梨 | |
| 524 | 乐平雪梨瓜 | |
| 525 | 梅江区清凉山茶 | |
| 526 | 鹤山红茶 | |
| 527 | 英德红茶 | |
| 528 | 凤凰单丛茶 | |
| 529 | 新会陈皮 | |
| 530 | 化橘红 | |
| 531 | 德庆巴戟 | |
| 532 | 德庆何首乌 | |
| 533 | 阳山淮山 | |
| 534 | 仁化石塘堆花米酒 | |
| 535 | 惠州盐焗鸡 | |
| 536 | 清化粉 | |
| 537 | 观音阁红糖 | |
| 538 | 三水芦苞鱼干 | |
| 539 | 黄圃腊味 | |
| 540 | 东陂腊味 | |
| 541 | 皇斋虎噉金针菜 | |
| 542 | 大田柿花 | |
| 543 | 广西壮族自治区 | 柳江壮族草编 | 
| 544 | 融水香鸭 | |
| 545 | 苗寨凤花鸡 | |
| 546 | 岑溪古典鸡 | |
| 547 | 三江稻田鲤鱼 | |
| 548 | 凭祥石龟 | |
| 549 | 上思香糯 | |
| 550 | 靖西大香糯 | |
| 551 | 东兴红姑娘红薯 | |
| 552 | 柳江莲藕 | |
| 553 | 天等指天椒 | |
| 554 | 鲁比葡萄 | |
| 555 | 融水糯米柚 | |
| 556 | 灵山荔枝 | |
| 557 | 平南石硖龙眼 | |
| 558 | 百色芒果 | |
| 559 | 乐业红心猕猴桃 | |
| 560 | 凌云牛心李 | |
| 561 | 武宣胭脂李 | |
| 562 | 三江茶叶 | |
| 563 | 梧州六堡茶 | |
| 564 | 防城金花茶 | |
| 565 | 大新苦丁茶 | |
| 566 | 永福罗汉果 | |
| 567 | 十万山牛大力 | |
| 568 | 都峤山铁皮石斛 | |
| 569 | 陆川橘红 | |
| 570 | 宜州桑蚕茧 | |
| 571 | 梧州龟苓膏 | |
| 572 | 三江茶油 | |
| 573 | 凤山云片糕 | |
| 574 | 柳州螺蛳粉 | |
| 575 | 海南省 | 五指山五脚猪 | 
| 576 | 多文空心菜 | |
| 577 | 永兴荔枝 | |
| 578 | 永兴黄皮 | |
| 579 | 文昌椰子 | |
| 580 | 万宁柠檬 | |
| 581 | 琼中绿橙 | |
| 582 | 保亭红毛丹 | |
| 583 | 澄迈福橙 | |
| 584 | 兴隆咖啡 | |
| 585 | 重庆市 | 龙水小五金 | 
| 586 | 卧佛竹麻编 | |
| 587 | 增福土鸡 | |
| 588 | 南川鸡 | |
| 589 | 大宁河鸡 | |
| 590 | 涪陵黑猪 | |
| 591 | 合川黑猪 | |
| 592 | 合川白山羊 | |
| 593 | 武隆板角山羊 | |
| 594 | 白马蜂蜜 | |
| 595 | 南川金佛山中华蜜蜂 | |
| 596 | 彭水小米花生 | |
| 597 | 涪陵青菜头 | |
| 598 | 石曹上萝卜 | |
| 599 | 合川湖皱丝瓜 | |
| 600 | 香龙大头菜 | |
| 601 | 青草坝萝卜 | |
| 602 | 罗盘山生姜 | |
| 603 | 石柱辣椒 | |
| 604 | 涪陵龙眼 | |
| 605 | 黄瓜山梨 | |
| 606 | 五间西瓜 | |
| 607 | 丰都红心柚 | |
| 608 | 丰都龙眼 | |
| 609 | 永川秀芽 | |
| 610 | 南川金佛玉翠茶 | |
| 611 | 静观腊梅 | |
| 612 | 北碚红豆杉 | |
| 613 | 江津花椒 | |
| 614 | 董家花椒 | |
| 615 | 南川天麻 | |
| 616 | 石柱黄连 | |
| 617 | 铜梁使君子 | |
| 618 | 长寿薄脆 | |
| 619 | 丰都麻辣鸡块 | |
| 620 | 丰都仙家豆腐乳 | |
| 621 | 武隆羊角豆干 | |
| 622 | 涪陵榨菜 | |
| 623 | 合川桃片 | |
| 624 | 合川肉片 | |
| 625 | 永川皮蛋 | |
| 626 | 永川松溉健康醋 | |
| 627 | 石柱倒流水豆腐干 | |
| 628 | 永川松溉盐白菜 | |
| 629 | 长寿血豆腐 | |
| 630 | 永川豆豉 | |
| 631 | 大足冬菜 | |
| 632 | 丰都榨菜 | |
| 633 | 四川省 | 荥经黑砂 | 
| 634 | 达州刘氏竹编 | |
| 635 | 眉山云华竹编 | |
| 636 | 自贡工艺土陶 | |
| 637 | 成都聚源竹雕 | |
| 638 | 隆昌夏布 | |
| 639 | 隆昌青石雕 | |
| 640 | 隆昌土陶 | |
| 641 | 自贡龚扇 | |
| 642 | 沐川乌骨黑鸡 | |
| 643 | 兴文山地乌骨鸡 | |
| 644 | 旧院黑鸡 | |
| 645 | 黑水凤尾鸡 | |
| 646 | 邛崃黑猪 | |
| 647 | 峨边花牛 | |
| 648 | 内江黑猪 | |
| 649 | 江安黑山羊 | |
| 650 | 蜀宣花牛 | |
| 651 | 雷波芭蕉芋猪 | |
| 652 | 色湾藏香猪 | |
| 653 | 乐至白乌鱼 | |
| 654 | 万源蜂桶蜂蜜 | |
| 655 | 黑水中蜂蜜 | |
| 656 | 安居红苕 | |
| 657 | 德源大蒜 | |
| 658 | 崇州牛尾笋 | |
| 659 | 都江堰方竹笋 | |
| 660 | 安县魔芋 | |
| 661 | 曾家山甘蓝 | |
| 662 | 西坝生姜 | |
| 663 | 界市竹笋 | |
| 664 | 仪陇胭脂萝卜 | |
| 665 | 荥经竹笋 | |
| 666 | 渠县黄花 | |
| 667 | 恩阳芦笋 | |
| 668 | 马湖莼菜 | |
| 669 | 都江堰猕猴桃 | |
| 670 | 福洪杏 | |
| 671 | 大邑金蜜李 | |
| 672 | 新桥枇杷 | |
| 673 | 攀枝花芒果 | |
| 674 | 攀枝花枇杷 | |
| 675 | 合江荔枝 | |
| 676 | 护国柚 | |
| 677 | 天仙硐枇杷 | |
| 678 | 松林桃 | |
| 679 | 罗江贵妃枣 | |
| 680 | 苍溪红心猕猴桃 | |
| 681 | 朝天核桃 | |
| 682 | 乐山猕猴桃 | |
| 683 | 兴文猕猴桃 | |
| 684 | 达州脆李 | |
| 685 | 达州乌梅 | |
| 686 | 达州安仁柚 | |
| 687 | 龙安柚 | |
| 688 | 广安蜜梨 | |
| 689 | 文宫枇杷 | |
| 690 | 曹家梨 | |
| 691 | 会理石榴 | |
| 692 | 蒲江雀舌 | |
| 693 | 崇庆枇杷茶 | |
| 694 | 邛崃黑茶 | |
| 695 | 马边绿茶 | |
| 696 | 峨眉山茶 | |
| 697 | 犍为茉莉花茶 | |
| 698 | 宜宾早茶 | |
| 699 | 筠连红茶 | |
| 700 | 筠连苦丁茶 | |
| 701 | 鹿鸣贡茶 | |
| 702 | 万源富硒茶 | |
| 703 | 南江大叶茶 | |
| 704 | 梓潼桔梗 | |
| 705 | 宜宾油樟 | |
| 706 | 洪雅藤椒 | |
| 707 | 都江堰川芎 | |
| 708 | 都江堰厚朴 | |
| 709 | 夹江叠鞘石斛 | |
| 710 | 仪陇半夏 | |
| 711 | 天全川牛膝 | |
| 712 | 荥经天麻 | |
| 713 | 达县苎麻 | |
| 714 | 大竹苎麻 | |
| 715 | 涪城蚕茧 | |
| 716 | 金堂姬菇 | |
| 717 | 通江银耳 | |
| 718 | 金堂羊肚菌 | |
| 719 | 老君香菇 | |
| 720 | 成都怀远三绝 | |
| 721 | 宜宾思坡醋 | |
| 722 | 新都泡菜 | |
| 723 | 温江酱油 | |
| 724 | 蒲江米花糖 | |
| 725 | 自贡火边子牛肉 | |
| 726 | 盐边油底肉 | |
| 727 | 南溪豆腐干 | |
| 728 | 广汉缠丝兔 | |
| 729 | 隆昌豆杆 | |
| 730 | 隆昌酱油 | |
| 731 | 天池藕粉 | |
| 732 | 南充冬菜 | |
| 733 | 广安盐皮蛋 | |
| 734 | 东坡泡菜 | |
| 735 | 宜宾碎米芽菜 | |
| 736 | 宜宾大头菜 | |
| 737 | 仁寿芝麻糕 | |
| 738 | 唐场豆腐乳 | |
| 739 | 贵州省 | 威宁彝族服饰 | 
| 740 | 黔南水族马尾绣 | |
| 741 | 荔波瑶山鸡 | |
| 742 | 榕江小香鸡 | |
| 743 | 赤水乌骨鸡 | |
| 744 | 沿河白山羊 | |
| 745 | 惠水黑糯米 | |
| 746 | 保田生姜 | |
| 747 | 水城小黄姜 | |
| 748 | 镇宁蜂糖李 | |
| 749 | 册亨糯米蕉 | |
| 750 | 惠水金钱桔 | |
| 751 | 岑巩思州柚 | |
| 752 | 沙子空心李 | |
| 753 | 水城春茶 | |
| 754 | 石阡苔茶 | |
| 755 | 赤水金钗石斛 | |
| 756 | 德江天麻 | |
| 757 | 盘县火腿 | |
| 758 | 印江苕粉 | |
| 759 | 盘州刺梨果脯 | |
| 760 | 云南省 | 临沧牛肚被 | 
| 761 | 祥云土锅 | |
| 762 | 宜良竹编 | |
| 763 | 宣威猫耳斗 | |
| 764 | 剑川梅园石雕 | |
| 765 | 华宁陶 | |
| 766 | 剑川布扎刺绣 | |
| 767 | 户撒刀 | |
| 768 | 芒团手工造纸 | |
| 769 | 剑川木雕 | |
| 770 | 鹤庆银器 | |
| 771 | 撒坝猪 | |
| 772 | 广南高峰黄牛 | |
| 773 | 圭山山羊 | |
